6J13電阻合金
錳銅(6J13)主要技術參數
成份 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
含量 | 2—5 | 余量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
皮材規格 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
寬 | 大寬度100 mm | |||||
絲材規格 | ≥0.1mm | |||||
平均電阻溫度系數 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
抗拉強度 | ≥390Mpa | |||||
延伸率 | 6--15 | |||||
對銅熱電動勢 | ≤2uV/℃ | |||||
電阻率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
特點及 用途 | 是以銅、錳、鎳為主要成份的電阻合金。具有較高的電阻率,很小的電阻溫度系數,對銅熱電勢低及優良的電阻穩定性等特點,是一種較為的精密電阻材料。廣泛用于制作標準電阻器、精密儀器中電阻元件及分流電阻元件等。 |
6J13電阻合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網