NS322化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | Co | P | S | Si | Mn |
≤0.02 | ≤1.0 | 余量 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 |
NS322產品NS322標準NS322性能
產品種類 | 標準 | 交貨狀態 | 力學性能 | |||||
試樣狀態 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
技術條件 | 品種規格 | |||||||
≥ | ||||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火或固溶 | 退火 | 760 | 350 | 40 |
NS322主要特性NS322用途舉例
耐強還原性介質腐蝕,抗晶間腐蝕性能,
在及中等濃度環境(是高溫下)工作的裝置等。
H03220(NS322)耐蝕合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網