06Cr17Ni12Mo2N介紹:
06Cr17Ni12Mo2N在316的基礎上加入了氮,提高強度,并穩定了奧氏體組織,同時又不降低塑性,使材料使用厚度減薄。
06Cr17Ni12Mo2N應用和特性:
06Cr17Ni12Mo2N應用領域:用于耐蝕性能好的高強度部件。
06Cr17Ni12Mo2N相近牌號:
國標數字名稱 | 國標新名稱 | 國標舊名稱 | 日本JIS | 美標ASTM |
S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | sus316n | S31651 |
美 標UNS | 美 標SAE | 德標DIN | 歐洲EN | 其它 |
316N | 1.4406 | X5CrNiMo17-12-2 | APMLN/DE |
06Cr17Ni12Mo2N化學成分:
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫 S | 鉻Cr |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00~18.00 |
鎳Ni | 鉬Mo | 氮N | 銅Cu | 鐵Fe | 鈮Nb |
10-13 | 2.00~3.00 | 0.1-0.16 | ~ | ~ | ~ |
06Cr17Ni12Mo2N物理性能:
熔點/℃ | 比熱容 | 熱導率/w/(m.k) | 線脹系數 | 電阻率 | 縱向彈性模量 |
0.5 | 16.3-21.5 | 16.5~18 | 0.73 | 200 | |
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
8 | ≤95 | 無 |
06Cr17Ni12Mo2N力學性能:
熱處理加熱溫度0/°C | 加熱 | 抗拉強度 | 延伸強度Rp0.2/MPa | 延伸率 | 斷面收縮率 |
1010~1150 | 快冷 | 550 | 275 | 35 | 50 |
06Cr17Ni12Mo2N交貨狀態:
棒材固溶處理,板材固溶酸洗。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網